Minimum Wages in Uttarakhand w.e.f April 1, 2014 to September 30, 2014

Minimum Wages in India 2014 : Revised Uttarakhand minimum wages from April 1 2014.
Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Aerated Drinks Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Agriculture Unskilled 194.23 720 914.23
Allopathic Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Automobile repairs Workshops Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Book Binding Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 720 768.08
Semi-skilled 53.27 720 773.27
Skilled-C 54.23 720 774.23
Skilled-B 55.38 720 775.38
Skilled-A 56.15 720 776.15
Highly Skilled 58.85 720 778.85
Chicken works Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 720 813.27
Semi-skilled 108.46 720 828.46
Skilled 123.65 720 843.65
Highly Skilled (B) 130 720 850
Highly Skilled (A) 149.04 720 869.04
Clerk-1 149.04 720 869.04
Clerk-2 130 720 850
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 720 810.38
Semi-skilled 105 720 825
Skilled 119.81 720 839.81
Highly Skilled (B) 125.96 720 845.96
Highly Skilled (A) 144.23 720 864.23
Clerk-1 144.23 720 864.23
Clerk-2 125.96 720 845.96
Club Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Confectionery Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Cold Storage Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Dairy, Milk Dairies Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Forestry Unskilled 194.23 720 914.23
Foundry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Fruit juice Manufactory Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
(b) - Glass Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Hosiery Works Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Ice Factory Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Khandsari Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Laundries & Washing Establishment Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Mechanical Transport Workshop Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Match Box Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Metal Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Public Motor Transport Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Plastic Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Plywood Industry Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Printing of cloth Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 720 810.38
Daftri, Cook 97.88 720 817.88
Driver 105 720 825
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 720 830.77
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 720 836.54
Private Printing Press Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled-2 215.76 720 935.76
Skilled-1 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Readymade Garments Manufactory Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Tea  Plantation Unskilled 194.23 720 914.23
Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Tobacco Manufactory Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Woolen Blanket making Establishments Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Highly Skilled 233.84 720 953.84
Clerk-1 233.84 720 953.84
Clerk-2 220.38 720 940.38
Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 194.23 110.55 304.78
Semi-skilled 205 121.45 326.45
Skilled 215.76 134.75 350.51
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 194.23 116 310.23
Semi-skilled 205 127.55 332.55
Skilled 215.76 139.11 354.87
Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
(b) For Rest other Cities Unskilled 194.23 720 914.23
Semi-skilled 205 720 925
Skilled 215.76 720 935.76
Loading...